ОСОБЕННОСТИ:
- Серия фрезерных станков JMD-45 отличается тем, что человек, управляющих этими станками, визуально полностью контролирует процесс резания, что немаловажно для высокоточной обработки небольших, но ответственных деталей
- Это достигается с помощью прозрачного каби-ного ограждения
- Заложенные в этом станке точностные и скоростные параметры дают нам представление о том, что любая обработка цветных металлов, для которой и предназначена эта серия станков, будет произведена быстро и точно
- Станина изготовлена из высококачественного чугуна
- На станки JMD-45STA/FTA устанавливается шпиндель мощностью 2,2 кВт с конусом BT40, что позволяет успешно обрабатывать стальные заготовки
| Модель с ЧПУ Siemens 808D Артикул 400В |
JMD-45ST CNC 50000402T |
|
| Модель с ЧПУ Siemens 808D Advanced Артикул 400В |
JMD-45STА CNC 50000415T |
|
| Модель с ЧПУ Fanuc 0i Артикул 400В |
JMD-45FT CNC | JMD-45FTA CNC |
| Рабочая зона | ||
| Размеры стола XxY, мм | 810х250 | |
| Макс. перемещения XxYxZ, мм | 390х240х340 | 350х240х400 |
| Т-образные пазы, размер/кол-во/расстояние, мм/шт/мм | 16/4/60 | 16/3/80 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 80 | |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 50-390 | 75-475 |
| Расстояние шпиндель-стойка, мм | 260 | |
| Напрвляющие, тип | качения | |
| Ø ШВП X/Y/Zх шаг резьбы, мм | 25х5 | |
| Шпиндель | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 | 10000 |
| Конус шпинделя, тип | BT30 | BT40 |
| Инструмент | ||
| Инструментальный магазин, тип | вертикальный (зонтик) | |
| Кол-во позиций инструментального магазина, шт | 8 | |
| Макс. масса инструмента, кг | 3 | 6 |
| Макс. размеры инструмента, Ø/длина, мм | Ø80/200 | Ø125/260 |
| Время индикации инструмента, сек | 0,5 | |
| Точность | ||
| Повторяемость, мм | 0,005 | |
| Скорость | ||
| Макс. скорость подачи, м/мин | 10 | |
| СОЖ | ||
| Объем бака СОЖ, л | 32 | |
| Объем бака для смазки, л | 2 | |
| Мощность насоса, кВт | 0,09 | |
| Мощность | ||
| Мощность шпинделя, кВт | 1,5 | 2,2 |
| Мощность подачи X/Y/Z, кВт | 0,75 | 0,75/0,75/2 |
| Габариты | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1900х1845х2150 | 1660х1845х2150 |
| Размеры упаковки ДхШхВ, мм | 2300х1500х2300 | 2000х1500х2300 |
| Масса -то/брутто, кг | 1085 | 1330/1380 |
Сипаттамалары
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jet! |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз





