
- Нет в наличии
+7 (707) 700-05-61
Отдел Продаж-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Демалыс Воскресенье Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Казахстан, Алматы
• Покрашены высококачественной порошковой краской
• Шестигранная головка под ключ
• Шайба EPDM толщиной 2,8 мм
• Наконечник - сверло
• Оцинкованные
Применяются для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям, а также для крепления металлических кровельных листов друг к другу.
| Артикул | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт | Тип упаковки |
| 4-300310-55-019 | M 5,5 x 19 | 2500 | ![]() |
| 4-300310-55-025 | M 5,5 x 25 | 1800 | |
| 4-300310-55-032 | M 5,5 x 32 | 1600 | |
| 4-300310-55-038 | M 5,5 x 38 | 1500 | |
| 4-300310-55-050 | M 5,5 x 50 | 1000 | |
| 4-300310-55-075 | M 5,5 x 75 | 800 | |
| 4-300310-63-019 | M 6,3 x 19 | 2000 | |
| 4-300310-63-025 | M 6,3 x 25 | 1500 | |
| 4-300310-63-032 | M 6,3 x 32 | 1200 | |
| 4-300310-63-038 | M 6,3 x 38 | 1000 | |
| 4-300310-63-050 | M 6,3 x 50 | 800 | |
| 4-300310-63-060 | M 6,3 x 60 | 700 | |
| 4-300310-63-070 | M 6,3 x 70 | 600 | |
| 4-300310-63-080 | M 6,3 x 80 | 500 | |
| 4-300310-63-090 | M 6,3 x 90 | 500 | |
| 4-300310-63-100 | M 6,3 x 100 | 500 | |
| 4-300310-63-130 | M 6,3 x 130 | 400 | |
| 4-300310-63-150 | M 6,3 x 150 | 400 | |
| 4-300315-55-019 | M 5,5 x 19 | 500 | ![]() |
| 4-300315-55-025 | M 5,5 x 25 | 420 | |
| 4-300315-55-032 | M 5,5 x 32 | 350 | |
| 4-300315-55-038 | M 5,5 x 38 | 300 | |
| 4-300315-55-050 | M 5,5 x 50 | 230 | |
| 4-300315-55-075 | M 5,5 x 75 | 140 | |
| 4-300315-63-019 | M 6,3 x 19 | 380 | |
| 4-300315-63-025 | M 6,3 x 25 | 320 | |
| 4-300315-63-032 | M 6,3 x 32 | 280 | |
| 4-300315-63-038 | M 6,3 x 38 | 230 | |
| 4-300315-63-050 | M 6,3 x 50 | 200 | |
| 4-300315-63-060 | M 6,3 x 60 | 160 | |
| 4-300315-63-070 | M 6,3 x 70 | 120 | |
| 4-300315-63-080 | M 6,3 x 80 | 100 | |
| 4-300315-63-090 | M 6,3 x 90 | 100 | |
| 4-300315-63-100 | M 6,3 x 100 | 80 | |
| 4-300315-63-130 | M 6,3 x 130 | 70 | |
| 4-300315-63-150 | M 6,3 x 150 | 70 |




