
- Нет в наличии
+7 (707) 700-05-61
Отдел Продаж-
Күн Жұмыс уақыты Үзіліс Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Демалыс Воскресенье Демалыс * Өңірі үшін көрсетілген уақыт: Казахстан, Алматы
• Шестигранная головка под ключ 8 мм
• Шайба EPDM толщиной 2,8 мм
• Наконечник - сверло
• Оцинкованные
• Покрашены высококачественной порошковой краской
Применяются для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке.
| RAL 3003, кирпично-красный | RAL 3005, темно-красный | RAL 5005, темно-синий | RAL 5009, светло-синий | RAL 6002, светло-зеленый | RAL 6005, темно-зеленый | RAL 8017, темно-коричневый | RAL 8028, светло-коричневый |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Артикул | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт | Тип упаковки |
| Кровельные саморезы, окрашенные в цвет RAL 3003, кирпично-красный | ![]() |
||
| 4-300310-48-029-3003 | M 4,8 x 29 | 2500 | |
| 4-300310-48-035-3003 | M 4,8 x 35 | 1800 | |
| 4-300310-48-038-3003 | M 4,8 x 38 | 1600 | |
| 4-300310-48-050-3003 | M 4,8 x 50 | 1200 | |
| 4-300310-48-060-3003 | M 4,8 x 60 | 1000 | |
| 4-300310-48-065-3003 | M 4,8 x 65 | 900 | |
| 4-300310-48-070-3003 | M 4,8 x 70 | 800 | |
| 4-300310-48-080-3003 | M 4,8 x 80 | 700 | |
| 4-300315-48-029-3003 | M 4,8 x 29 | 400 | ![]() |
| 4-300315-48-035-3003 | M 4,8 x 35 | 380 | |
| 4-300315-48-038-3003 | M 4,8 x 38 | 300 | |
| 4-300315-48-050-3003 | M 4,8 x 50 | 250 | |
| 4-300315-48-060-3003 | M 4,8 x 60 | 200 | |
| 4-300315-48-065-3003 | M 4,8 x 65 | 180 | |
| 4-300315-48-070-3003 | M 4,8 x 70 | 160 | |
| 4-300315-48-080-3003 | M 4,8 x 80 | 140 | |
| Кровельные саморезы, окрашенные в цвет RAL 3005, темно-красный | ![]() |
||
| 4-300310-48-029-3005 | M 4,8 x 29 | 2500 | |
| 4-300310-48-035-3005 | M 4,8 x 35 | 1800 | |
| 4-300310-48-038-3005 | M 4,8 x 38 | 1600 | |
| 4-300310-48-050-3005 | M 4,8 x 50 | 1200 | |
| 4-300310-48-060-3005 | M 4,8 x 60 | 1000 | |
| 4-300310-48-065-3005 | M 4,8 x 65 | 900 | |
| 4-300310-48-070-3005 | M 4,8 x 70 | 800 | |
| 4-300310-48-080-3005 | M 4,8 x 80 | 700 | |
| 4-300315-48-029-3005 | M 4,8 x 29 | 400 | ![]() |
| 4-300315-48-035-3005 | M 4,8 x 35 | 380 | |
| 4-300315-48-038-3005 | M 4,8 x 38 | 300 | |
| 4-300315-48-050-3005 | M 4,8 x 50 | 250 | |
| 4-300315-48-060-3005 | M 4,8 x 60 | 200 | |
| 4-300315-48-065-3005 | M 4,8 x 65 | 180 | |
| 4-300315-48-070-3005 | M 4,8 x 70 | 160 | |
| 4-300315-48-080-3005 | M 4,8 x 80 | 140 | |
| Кровельные саморезы, окрашенные в цвет RAL 5005, темно-синий | ![]() |
||
| 4-300310-48-029-5005 | M 4,8 x 29 | 2500 | |
| 4-300310-48-035-5005 | M 4,8 x 35 | 1800 | |
| 4-300310-48-038-5005 | M 4,8 x 38 | 1600 | |
| 4-300310-48-050-5005 | M 4,8 x 50 | 1200 | |
| 4-300310-48-060-5005 | M 4,8 x 60 | 1000 | |
| 4-300310-48-065-5005 | M 4,8 x 65 | 900 | |
| 4-300310-48-070-5005 | M 4,8 x 70 | 800 | |
| 4-300310-48-080-5005 | M 4,8 x 80 | 700 | |
| 4-300315-48-029-5005 | M 4,8 x 29 | 400 | ![]() |
| 4-300315-48-035-5005 | M 4,8 x 35 | 380 | |
| 4-300315-48-038-5005 | M 4,8 x 38 | 300 | |
| 4-300315-48-050-5005 | M 4,8 x 50 | 250 | |
| 4-300315-48-060-5005 | M 4,8 x 60 | 200 | |
| 4-300315-48-065-5005 | M 4,8 x 65 | 180 | |
| 4-300315-48-070-5005 | M 4,8 x 70 | 160 | |
| 4-300315-48-080-5005 | M 4,8 x 80 | 140 | |
| Кровельные саморезы, окрашенные в цвет RAL 5009, светло-синий | ![]() |
||
| 4-300310-48-029-5009 | M 4,8 x 29 | 2500 | |
| 4-300310-48-035-5009 | M 4,8 x 35 | 1800 | |
| 4-300310-48-038-5009 | M 4,8 x 38 | 1600 | |
| 4-300310-48-050-5009 | M 4,8 x 50 | 1200 | |
| 4-300310-48-060-5009 | M 4,8 x 60 | 1000 | |
| 4-300310-48-065-5009 | M 4,8 x 65 | 900 | |
| 4-300310-48-070-5009 | M 4,8 x 70 | 800 | |
| 4-300310-48-080-5009 | M 4,8 x 80 | 700 | |
| 4-300315-48-029-5009 | M 4,8 x 29 | 400 | ![]() |
| 4-300315-48-035-5009 | M 4,8 x 35 | 380 | |
| 4-300315-48-038-5009 | M 4,8 x 38 | 300 | |
| 4-300315-48-050-5009 | M 4,8 x 50 | 250 | |
| 4-300315-48-060-5009 | M 4,8 x 60 | 200 | |
| 4-300315-48-065-5009 | M 4,8 x 65 | 180 | |
| 4-300315-48-070-5009 | M 4,8 x 70 | 160 | |
| 4-300315-48-080-5009 | M 4,8 x 80 | 140 | |
| Кровельные саморезы, окрашенные в цвет RAL 6002, светло-зеленый | ![]() |
||
| 4-300310-48-029-6002 | M 4,8 x 29 | 2500 | |
| 4-300310-48-035-6002 | M 4,8 x 35 | 1800 | |
| 4-300310-48-038-6002 | M 4,8 x 38 | 1600 | |
| 4-300310-48-050-6002 | M 4,8 x 50 | 1200 | |
| 4-300310-48-060-6002 | M 4,8 x 60 | 1000 | |
| 4-300310-48-065-6002 | M 4,8 x 65 | 900 | |
| 4-300310-48-070-6002 | M 4,8 x 70 | 800 | |
| 4-300310-48-080-6002 | M 4,8 x 80 | 700 | |
| 4-300315-48-029-6002 | M 4,8 x 29 | 400 | ![]() |
| 4-300315-48-035-6002 | M 4,8 x 35 | 380 | |
| 4-300315-48-038-6002 | M 4,8 x 38 | 300 | |
| 4-300315-48-050-6002 | M 4,8 x 50 | 250 | |
| 4-300315-48-060-6002 | M 4,8 x 60 | 200 | |
| 4-300315-48-065-6002 | M 4,8 x 65 | 180 | |
| 4-300315-48-070-6002 | M 4,8 x 70 | 160 | |
| 4-300315-48-080-6002 | M 4,8 x 80 | 140 | |
| Кровельные саморезы, окрашенные в цвет RAL 6005, темно-зеленый | ![]() |
||
| 4-300310-48-029-6005 | M 4,8 x 29 | 2500 | |
| 4-300310-48-035-6005 | M 4,8 x 35 | 1800 | |
| 4-300310-48-038-6005 | M 4,8 x 38 | 1600 | |
| 4-300310-48-050-6005 | M 4,8 x 50 | 1200 | |
| 4-300310-48-060-6005 | M 4,8 x 60 | 1000 | |
| 4-300310-48-065-6005 | M 4,8 x 65 | 900 | |
| 4-300310-48-070-6005 | M 4,8 x 70 | 800 | |
| 4-300310-48-080-6005 | M 4,8 x 80 | 700 | |
| 4-300315-48-029-6005 | M 4,8 x 29 | 400 | ![]() |
| 4-300315-48-035-6005 | M 4,8 x 35 | 380 | |
| 4-300315-48-038-6005 | M 4,8 x 38 | 300 | |
| 4-300315-48-050-6005 | M 4,8 x 50 | 250 | |
| 4-300315-48-060-6005 | M 4,8 x 60 | 200 | |
| 4-300315-48-065-6005 | M 4,8 x 65 | 180 | |
| 4-300315-48-070-6005 | M 4,8 x 70 | 160 | |
| 4-300315-48-080-6005 | M 4,8 x 80 | 140 | |
| Кровельные саморезы, окрашенные в цвет RAL 8017, темно-коричневый | ![]() |
||
| 4-300310-48-029-8017 | M 4,8 x 29 | 2500 | |
| 4-300310-48-035-8017 | M 4,8 x 35 | 1800 | |
| 4-300310-48-038-8017 | M 4,8 x 38 | 1600 | |
| 4-300310-48-050-8017 | M 4,8 x 50 | 1200 | |
| 4-300310-48-060-8017 | M 4,8 x 60 | 1000 | |
| 4-300310-48-065-8017 | M 4,8 x 65 | 900 | |
| 4-300310-48-070-8017 | M 4,8 x 70 | 800 | |
| 4-300310-48-080-8017 | M 4,8 x 80 | 700 | |
| 4-300315-48-029-8017 | M 4,8 x 29 | 400 | ![]() |
| 4-300315-48-035-8017 | M 4,8 x 35 | 380 | |
| 4-300315-48-038-8017 | M 4,8 x 38 | 300 | |
| 4-300315-48-050-8017 | M 4,8 x 50 | 250 | |
| 4-300315-48-060-8017 | M 4,8 x 60 | 200 | |
| 4-300315-48-065-8017 | M 4,8 x 65 | 180 | |
| 4-300315-48-070-8017 | M 4,8 x 70 | 160 | |
| 4-300315-48-080-8017 | M 4,8 x 80 | 140 | |
| Кровельные саморезы, окрашенные в цвет RAL 8028, светло-коричневый | ![]() |
||
| 4-300310-48-029-8028 | M 4,8 x 29 | 2500 | |
| 4-300310-48-035-8028 | M 4,8 x 35 | 1800 | |
| 4-300310-48-038-8028 | M 4,8 x 38 | 1600 | |
| 4-300310-48-050-8028 | M 4,8 x 50 | 1200 | |
| 4-300310-48-060-8028 | M 4,8 x 60 | 1000 | |
| 4-300310-48-065-8028 | M 4,8 x 65 | 900 | |
| 4-300310-48-070-8028 | M 4,8 x 70 | 800 | |
| 4-300310-48-080-8028 | M 4,8 x 80 | 700 | |
| 4-300315-48-029-8028 | M 4,8 x 29 | 400 | ![]() |
| 4-300315-48-035-8028 | M 4,8 x 35 | 380 | |
| 4-300315-48-038-8028 | M 4,8 x 38 | 300 | |
| 4-300315-48-050-8028 | M 4,8 x 50 | 250 | |
| 4-300315-48-060-8028 | M 4,8 x 60 | 200 | |
| 4-300315-48-065-8028 | M 4,8 x 65 | 180 | |
| 4-300315-48-070-8028 | M 4,8 x 70 | 160 | |
| 4-300315-48-080-8028 | M 4,8 x 80 | 140 | |


























