JET Серия KDCK-25 Токарные станки с ЧПУ
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10000 тг
- Нет в наличии
+7 (727) 973-01-71
Отдел Продаж
- +7 (708) 983-50-83
- +7 (708) 970-50-81Менеджер по станкам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ОСОБЕННОСТИ:
- Станки серии KDCK зарекомендовали себя хорошим и недорогим инструментом для производства, успешно работая по 2-3 смены и не требуя дорогостоящего и трудоемкого обслуживания
- Высокоточные наклонные направляющие качения дают массу преимуществ для точной и быстрой обработки
- Возможность заказать модификации с повышенными характеристиками шпинделя расширяет границы применения этих станков
- Внимательный контроль на этапе сборки, высококачественные комплектующие ведущих мировых брендов и богатая стандартная комплектация дают основание считать данную линейку станков серьезным конкурентом не всегда оправданно более дорогому топ-оборудованию
Модель с ЧПУ Siemens 828D Артикул 400В |
KDCK-25S CNC 50000503T |
KDCK-25AS CNC 50000506T |
Модель с ЧПУ Fanuc 0i Артикул 400В |
KDCK-25F CNC 50000504T |
KDCK-25AF CNC 50000507T |
Рабочая зона | ||
Макс. Ø заготовки над станиной, мм | 500 | |
Макс. Ø заготовки над суппортом, мм | 250 | |
Макс. Ø обточки над станиной, мм | 300 | |
Макс. длина точения, мм | 400 | |
Ø гидравлич. патрона, дюйм | 8 | |
Перемещения | ||
Макс. перемещение по оси X, мм | 180 | |
Макс. перемещение по оси Z, мм | 500 | |
Макс. скорость подачи по осям X/Z, м/мин | 10/20 | |
Дискретность перемещений, мм | 0,001 | |
Направляющие, тип | качения | |
Угол наклона направляющих, град | 30 | |
Ø ШВП X/Zх шаг резьбы, мм | 32х5/40х10 | |
Шпиндель | ||
Ø проходного отверстия в шпинделе, мм | 63 | 63 |
Макс. Ø прутка, мм | 45 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 | 5000 |
Конус шпинделя, тип | 170 | А2-6 |
Инструмент | ||
Кол-во позиций инструмента, шт | 8 | |
Макс. размер инструмента, мм | 25х25 | |
Макс. Ø инструмента, мм | 40 | |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли задней бабки, тип | MK-4 | |
Ø пиноли задней бабки, мм | 63 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 115 | |
Точность | ||
Точность позиционирования, мм | 0,022 | |
Повторяемость, мм | 0,006 | |
СОЖ | ||
Объем бака СОЖ, л | 150 | |
Объем бака для смазки, л | 1,8 | |
Мощность гидростанции, кВт | 1,5 | |
Мощность насоса, кВт | 0,55 | |
Мощность | ||
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 | 9/11 |
Макс. крутящий момент X/Z, Hm | 7 | |
Габариты | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1950х1650х1680 | |
Масса нетто/брутто, кг | 3400 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Jet! |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте