Гидравлическая тележка - это недорогой и эффективный вид складского подъемно-транспортного оборудования
| арт. | масса, кг | длина вил, мм | Нагрузка, т (тип) | цена, KZT розница |
|||||
| 118205 | 105,00 | 1150 | 2,0 (JC) | 93 895,00 | |||||
| 1005955 | 105,00 | 1150 | 2,0/1,2 (HPF12L) | 195 618,90 | |||||
| 1005954 | 105,00 | 1150 | 2,0/1,2 (HPF12S) | 184 440,64 | |||||
| 1004297 | 80,00 | 1150 | 2,5 (AC) | 102 467,06 | |||||
| 1100250 | 84,00 | 1150 | 2,5 BF III | 98 741,01 | |||||
| 1005585 | 84,00 | 1150 | 2,5 (BF-III) | 98 741,01 | |||||
| 118255 | 68,00 | 1150 | 2,5 (DF) | 105 633,00 | |||||
| 1005377 | 68,00 | 1150/1220 | 2,5 (DF-III) | 94 083,37 | |||||
| 1002514 | 100,00 | 1150 | 3,5т (PWH35-II) | 108 056,16 | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



