



- Нет в наличии
+7 (707) 700-05-61
Отдел Продаж-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Вторник 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Среда 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Четверг 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Пятница 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
Метрический крепеж ЗУБР изготовлен из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями.
- Шестигранная головка под ключ позволяет создавать высокий крутящий момент при затягивании соединения
- Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии и продлевает срок службы изделия
Предназначены для соединения различных деталей и конструкций в машиностроении и строительстве.
| Артикул | Размер, мм | Стандарт | Высота головки, мм | Размер под ключ, мм | Диаметр описанной окружности, мм | Кол-во в упаковке, шт |
| 303086-05-010 | M5 x 10 | ГОСТ 7805-70 | 3.5 | 8 | min 8.8 | 16 |
| 303086-05-016 | M5 x 16 | 3.5 | 8 | min 8.8 | 12 | |
| 303086-05-020 | M5 x 20 | 3.5 | 8 | min 8.8 | 10 | |
| 303086-05-025 | M5 x 25 | 3.5 | 8 | min 8.8 | 8 | |
| 303086-05-030 | M5 x 30 | 3.5 | 8 | min 8.8 | 8 | |
| 303086-05-040 | M5 x 40 | 3.5 | 8 | min 8.8 | 6 | |
| 303086-05-050 | M5 x 50 | 3.5 | 8 | min 8.8 | 5 | |
| 303086-06-010 | M6 x 10 | ГОСТ 7798-70 |
4.0 | 10 | min 10.9 | 12 |
| 303086-06-016 | M6 x 16 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 8 | |
| 303086-06-020 | M6 x 20 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 8 | |
| 303086-06-025 | M6 x 25 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 7 | |
| 303086-06-030 | M6 x 30 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 6 | |
| 303086-06-035 | M6 x 35 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 5 | |
| 303086-06-040 | M6 x 40 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 5 | |
| 303086-06-050 | M6 x 50 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 4 | |
| 303086-06-060 | M6 x 60 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 4 | |
| 303086-06-070 | M6 x 70 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 3 | |
| 303086-06-080 | M6 x 80 | 4.0 | 10 | min 10.9 | 3 | |
| 303086-08-016 | M8 x 16 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 7 | |
| 303086-08-020 | M8 x 20 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 6 | |
| 303086-08-025 | M8 x 25 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 5 | |
| 303086-08-030 | M8 x 30 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 4 | |
| 303086-08-035 | M8 x 35 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 4 | |
| 303086-08-040 | M8 x 40 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 4 | |
| 303086-08-050 | M8 x 50 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 3 | |
| 303086-08-060 | M8 x 60 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 3 | |
| 303086-08-070 | M8 x 70 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 3 | |
| 303086-08-080 | M8 x 80 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 2 | |
| 303086-08-100 | M8 x 100 | 5.3 | 13 | min 14.2 | 2 | |
| 303086-10-020 | M10 x 20 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 6 | |
| 303086-10-025 | M10 x 25 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 5 | |
| 303086-10-030 | M10 x 30 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 5 | |
| 303086-10-035 | M10 x 35 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 4 | |
| 303086-10-040 | M10 x 40 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 4 | |
| 303086-10-045 | M10 x 45 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 4 | |
| 303086-10-050 | M10 x 50 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 3 | |
| 303086-10-060 | M10 x 60 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 3 | |
| 303086-10-070 | M10 x 70 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 3 | |
| 303086-10-080 | M10 x 80 | 6.4 | 17 | min 18.7 | 2 | |
| 303086-12-030 | M12 x 30 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 4 | |
| 303086-12-040 | M12 x 40 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 3 | |
| 303086-12-050 | M12 x 50 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 3 | |
| 303086-12-060 | M12 x 60 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 3 | |
| 303086-12-070 | M12 x 70 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 2 | |
| 303086-12-080 | M12 x 80 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 2 | |
| 303086-12-090 | M12 x 90 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 2 | |
| 303086-12-100 | M12 x 100 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 2 | |
| 303086-12-120 | M12 x 120 | 7.5 | 19 | min 20.9 | 2 |
Класс прочности 5.8


