Станок прошел европейскую сертификацию СЕ
компактный многофункциональный станок с оптимальным соотношением цены и качества
регулировка угла наклона пильного диска с помощью маховика до 45°
большой рабочий стол из серого чугуна с угловым упором (до +/- 45°) в Т-образном пазу
удобство выбора функции с помощью поворотного переключателя
три независимых мощных двигателя обеспечивают высокую надежность и долговечность станка
массивный 3-ножевой вал с заранее установленными ножами из быстрорежущей стали
Комплект поставки: защитный кожух фрезы, угловой упор, прижимное устройство, скошенный упор с откидным упором, параллельный упор, фуговальный упор (поворот в диапазоне 90°-45°), калибр для установки строгальный ножей, инструмент для технического обслуживания.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Страна производитель | Австрия |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | K5320VFP1500_400V |
| Высота, мм | 1150 |
| Диаметр ножевого вала | 100 мм |
| Диаметр пильного диска (посадочного отверстия) | 315 мм |
| Диаметр подрезного пильного диска | 120 мм |
| Диаметр фрезерного шпинделя | 30 мм |
| Длина, мм | 2300 |
| Зазор стола | 190 мм |
| Категория | Комбинированные 5-ти ступенчатые станки |
| Код EAN | 9120058371561 |
| Количество строгальных ножей | 3 |
| Макс. высота резания при 45° | 72 мм |
| Макс. высота резания при 90° | 102 мм |
| Макс. глубина сверления | 150 мм |
| Макс. диаметр инструмента над столом | 190 мм |
| Макс. диаметр опускаемого инструмента | 180 мм |
| Макс. длина обрезки | 1640 мм |
| Максимальная величина снимаемого слоя | 5 мм |
| Масса -то, кг | 780 |
| Масса брутто, кг | 1000 |
| Мощность двигателя подрезного пильного узла | 750 Вт |
| Рейсмусование, макс. глубина снимаемого слоя | 3 мм |
| Скорость подачи | 7 м/мин |
| Угол наклона упорной линейки | 90-45° |
| Ход шпинделя | 160 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 5000 об/мин |
| Частота вращения пильного диска | 4000 об/мин |
| Частота вращения подрезного пильного узла | 8000 об/мин |
| Ширина, мм | 1800 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



