Станок прошел европейскую сертификацию СЕ
фуговальные столы складываются в обратную сторону для выполнения рейсмусования
тяжелая станина с чугунными отшлифованными литыми столами
алюминиевая каретка размером (шириной 285 мм) с закаленными стальными направляющими
главная панель управления с фронтальной стороны станка
устойчивый разметочный стол с телескопическим упором, наклоняемым под углом с 2 откидными упорами
большая ширина резания от параллельного упора (640 мм)
параллельные упоры с функцией точной настройки
4 скорости фрезерования в стандартной комплектации
сверлильно-пазовальное устройство - опция за доплату (K5320VFPLL)
встроенные защитные ограждения
Комплект поставки: защита направляющих, прижимное устройство, упор для обрезки кромки, телескопический упор с большими откидными упорами, параллельный упор
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Страна производитель | Австрия |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 400 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | K5320VFP2000_400V |
| Высота, мм | 1180 |
| Диаметр ножевого вала | 100 мм |
| Диаметр фрезерного шпинделя | 30 мм |
| Длина, мм | 2300 |
| Зазор стола | 190 мм |
| Категория | Комбинированные 5-ти ступенчатые станки |
| Код EAN | 9120039906324 |
| Количество строгальных ножей | 3 |
| Макс. высота зажима | 125 мм |
| Макс. высота резания при 45° | 72 мм |
| Макс. высота резания при 90° | 102 мм |
| Макс. глубина сверления | 150 мм |
| Макс. диаметр инструмента над столом | 190 мм |
| Макс. диаметр опускаемого инструмента | 180 мм |
| Макс. длина обрезки | 2150 мм |
| Макс. толщина заготовки | 230 мм |
| Максимальная величина снимаемого слоя | 5 мм |
| Масса -то, кг | 800 |
| Масса брутто, кг | 950 |
| Мин. толщина заготовки | 4 мм |
| Мощность двигателя подрезного пильного узла | 750 Вт |
| Рейсмусование, макс. глубина снимаемого слоя | 3 мм |
| Скорость подачи | 7 м/мин |
| Угол наклона упорной линейки | 90-45° |
| Ход шпинделя | 160 мм |
| Частота вращения ножевого вала | 5000 об/мин |
| Частота вращения пильного диска | 4000 об/мин |
| Частота вращения подрезного пильного узла | 8000 об/мин |
| Ширина, мм | 1800 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



