Станок прошел европейскую сертификацию CE
Цифровая индикация частоты вращения
Автоматическая продольная и поперечная подача
Регулятор плавной регулировки частоты вращения с цифровой индикацией
Имеет чугунную литую станину, поэтому массивность конструкции полностью убирает вибрацию при работе
Шпиндель может вращаться в правую и левую сторону для нарезания резьбы
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Holzmann |
| Страна производитель | Австрия |
| Дополнительные параметры | |
| Конус задней бабки | КМ2/MT2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | ED750FDQ_230V |
| Высота, мм | 560 |
| Диаметр отверстия шпинделя в мм | 20 |
| Длина, мм | 1400 |
| Категория | Токарные станки по металлу |
| Код EAN | 9120039901886 |
| Макс. диаметр обработки над станиной в мм | 250 |
| Масса -то, кг | 200 |
| Масса брутто, кг | 214 |
| Мощность двигателя S1 в Вт | 730 |
| Мощность двигателя S6 в Вт | 1000 |
| Напряжение, В | 230 |
| Посадочное место шпинделя | КМ3/MT3 |
| Продольная подача | 0,07-0,2 |
| Расстояние между центрами в мм | 750 |
| Частота вращения токарного шпинделя в мин | 0-2200 об/мин |
| Шаг дюймовой резьбы | 8-56 |
| Шаг метрической резьбы в мм/об | 0,5-2,5 мм |
| Ширина станины в мм | 135 |
| Ширина, мм | 680 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



