Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Время работы батареи, ч | 35 |
| Время стабилизации, с | 10 |
| Грузоподъемность,кг | 2000 |
| Дальность действия пульта, м | 10 |
| Дискретность измерения, кг | 1,0 |
| Есть пульт | инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Зев грузового крюка, мм | 34 |
| Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) | средний |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 150% от номинальной г/п |
| Минимальная нагрузка, кг | 20 |
| Относительная влажность | 85 |
| Погрешность измерения +/-, кг | 2 |
| Работа на открытом воздухе | + |
| Размер крепления (скобы), мм | 76 |
| Растояние между крюками, мм | 522 |
| Температурный режим | -20/+40 |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
| Толщина крюка, мм | 21 |
| Цена поверочного деления, кг | 1 |
| Число поверочных делений | 2000 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



