Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 63 |
| Время работы батареи, ч | 35 |
| Время стабилизации, с | 10 |
| Грузоподъемность,кг | 15000 |
| Дальность действия пульта, м | 10 |
| Дискретность измерения, кг | 5,0 |
| Есть пульт | инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Зев грузового крюка, мм | 95 |
| Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) | средний |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 150% от номинальной г/п |
| Минимальная нагрузка, кг | 100 |
| Относительная влажность | 85 |
| Погрешность измерения +/-, кг | 15 |
| Работа на открытом воздухе | + |
| Размер крепления (скобы), мм | 135 |
| Растояние между крюками, мм | 880 |
| Температурный режим | -20/+40 |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
| Толщина крюка, мм | 40 |
| Цена поверочного деления, кг | 5 |
| Число поверочных делений | 3000 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



